學校推行環保午膳指引
|
|||||||||||||||||||||||
1. | 本指引的目標使用者 | ||||||||||||||||||||||
1.1 | 學校管理層。宜參考的章節包括本指引針對的問題、學校膳食模式分析、給學校管理層的建議及相關資訊等。 | ||||||||||||||||||||||
1.2 | 膳食供應商。宜參考的章節包括本指引針對的問題、學校膳食模式分析、給膳食供應商的建議及相關資訊等。 | ||||||||||||||||||||||
1.3 | 即棄餐盒回收商。宜參考的章節包括本指引針對的問題、學校膳食模式分析、給即棄飯盒回收商的提示及相關資訊等。 | ||||||||||||||||||||||
1.4 | 本指引亦適合其他需要自行安排或僱用集體膳食服務的機構參考。 | ||||||||||||||||||||||
2. | 本指引針對的問題 | ||||||||||||||||||||||
2.1 | 環境保護署(下稱環保署)每年都會在堆填區進行一次實地調查,點算該年度各種固體廢物的棄置量,並出版《香港固體廢物監察報告》。一直以來,環保署把固體廢物分為約六十類,當中一類名為「塑料/發泡膠類的餐具」,涵蓋一切即棄食物和飲料容器,以及即棄餐具等。在2008年,該類固體廢物的每日棄置量達175公噸。 | ||||||||||||||||||||||
2.2 | 即棄餐盒一般由不能降解的物料製成,會恆久留存在地球上污染我們的環境。為了保護環境,也為了給學生提供身體力行的環保教育,學校應以減少污染和浪費為原則,在學校膳食的安排上制定和落實適切的環保午膳政策。 | ||||||||||||||||||||||
2.3 | 本指引會分析和比較學校常用的膳食模式,就有助減少即棄餐盒和相關廢物的可行方法提出建議。本指引並會提供相關資訊,協助學校推行有關建議。 | ||||||||||||||||||||||
3. | 學校膳食模式分析 | ||||||||||||||||||||||
3.1 | 以分發食物的容器是否適合重複清洗和使用作為分類條件,學校的集體膳食安排可分為使用可再用容器和即棄容器兩大類。 | ||||||||||||||||||||||
3.2 | 屬使用可再用容器的集體膳食模式主要分為中央派飯/即場分份和預先分份兩種,各有特點。 | ||||||||||||||||||||||
3.2.1 | 中央派飯/即場分份: | ||||||||||||||||||||||
膳食供應商將已烹煮的食物整批運送至學校,在校內翻熱,並即場分配給學生進食。 | |||||||||||||||||||||||
好處 | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
需注意事項 | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
3.2.2 | 預先分份: | ||||||||||||||||||||||
膳食供應商將已烹煮的食物以餐盒盛載,按所訂購的數量運送至學校,分派予學生。 | |||||||||||||||||||||||
好處 | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
需注意事項 | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
3.3 | 自備膳食: | ||||||||||||||||||||||
家長為學生準備午膳,讓學生攜帶返校或由家長送抵學校。根據分發食物的容器是否適合重複清洗和使用來分析,若家長並非經常使用即棄餐盒盛載食物,家長為學生提供膳食,原則上也屬使用可再用容器的膳食模式。 | |||||||||||||||||||||||
好處 | |||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
3.4 | 非上述3.2和3.3段所述的模式,都應歸類為使用即棄餐盒的膳食模式。不同的餐盒用料,包括常用的發泡膠、聚丙烯和可降解物料,對環境的影響程度各有不同。 | ||||||||||||||||||||||
3.4.1 | 發泡膠餐盒對環境的影響已廣為人知。它除了不能降解外,也難以回收。事實上,在學校的膳食供應方面,膳食供應商已棄用發泡膠餐盒盛載食物。 | ||||||||||||||||||||||
3.4.2 | 取而代之的是一種被廣泛宣傳為「環保餐盒」的聚丙烯餐盒。要分析它是否較為環保,我們需要理解它的特質: | ||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
3.4.3 | 現時比較少為學校採用的是可降解餐盒,這些餐盒一般由植物纖維所製成。植物纖維餐盒在功能和外觀上都與發泡膠餐盒分別不大,卻具備可以生物降解的特質,是比較環保的產品,可以視為發泡膠餐盒的替代品。然而這類餐盒則有功能上的限制。兩者都只能用完即棄,沒有回收價值,對堆填區同樣造成負荷。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||
3.5 | 根據減少廢物的原則,環保署認為中央派飯/即場分份的模式最為可取。但這種模式對學校的空間和人力資源要求都很高,並非所有學校都適合。而以可再用餐盒取代即棄餐盒,在實行上則較為容易。無論學校選用哪種模式,學校管理層在安排膳食方面應訂定環保政策和措施,以減少污染和浪費為原則。環保署深信,學校作為消費者,只要對推行環保午膳有所堅持,膳食供應商應會因需求作出調適,為學校提供既環保又質素高的選擇。 | ||||||||||||||||||||||
3.6 | 若學校採用即棄餐盒的膳食模式,而使用的是聚丙烯餐盒,便須注意膳食供應商有否採取廢膠回收的安排。如膳食供應商所聘用的回收商能同時處理收集到的食物殘渣則更理想。 | ||||||||||||||||||||||
4. | 給學校管理層的建議 | ||||||||||||||||||||||
4.1 | 不使用即棄餐盒 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
4.2 | 正確處置聚丙烯餐盒 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
4.3 | 彈性控制分發的食物量 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
4.4 | 不用即棄餐具 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
4.5 | 設置適合設施 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
4.6 | 給予學生相關的正確訊息 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
5. | 給膳食供應商的建議 | ||||||||||||||||||||||
5.1 | 提供多元化的膳食供應模式 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
5.2 | 正確處置聚丙烯餐盒 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
5.3 | 彈性控制分發的食物量 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
5.4 | 提供可再用餐具 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
6. | 給即棄餐盒回收商的提示 | ||||||||||||||||||||||
6.1 | 妥善處理即棄餐盒和食物殘渣 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
7. | 相關資訊 - 學校膳食供應商及即棄餐盒回收商名單 | ||||||||||||||||||||||
7.1 | 學校膳食供應商名單 | ||||||||||||||||||||||
7.1.1 | 環保署於2007年中向學校膳食供應商發出問卷調查。根據回覆的資料,編制了一份名單,列出能夠提供即場分份或可再用餐盒服務,又或已為聚丙烯餐盒作出回收安排的供應商,有關名單見附件甲。 | ||||||||||||||||||||||
7.1.2 | 名單上的供應商可能同時提供多種模式的膳食服務,學校選擇時須小心判斷。 | ||||||||||||||||||||||
7.1.3 | 市面上可能還有其他供應商能夠提供相同服務,學校不妨參照本指引提出的建議盡量擴大選擇的範圍。 | ||||||||||||||||||||||
7.2 | 即棄餐盒回收商名單 | ||||||||||||||||||||||
7.2.1 | 根據是次問卷調查的結果,環保署另外編制一份即棄餐盒回收商名單,詳見附件乙。 | ||||||||||||||||||||||
7.2.2 | 市面上可能還有其他回收商願意回收即棄餐盒,學校膳食供應商可自行判斷所提供的服務是否符合本指引的建議。 | ||||||||||||||||||||||
7.3 | 名單更新 | ||||||||||||||||||||||
7.3.1 | 任何學校膳食供應商或即棄餐盒回收商如欲被列入名單之內,可向環保署提供相關資料。 | ||||||||||||||||||||||
7.3.2 | 若學校發現名單上的資料與事實不符,如供應商並沒有提供有關服務,亦可向環保署作出投訴。 | ||||||||||||||||||||||
7.3.3 | 環保署會根據上述情況不時更新名單,為學校提供最新的資訊。 | ||||||||||||||||||||||
8. | 相關資訊 - 其它參考資料及支援 | ||||||||||||||||||||||
8.1 |
教育局就學校膳食的安排已發出全面的《學校膳食安排指引》。有關指引可在下列網頁獲取: http://www.edb.gov.hk/attachment/tc/sch-admin/admin/about-sch/ meal%20arrangement%20guidelines_Chi_2015.pdf。 |
||||||||||||||||||||||
8.2 |
食物環境衛生署亦印製了《如何確保學校午餐安全指引》單張,就預先分份及即場分份兩種膳食模式提出專門建議。該單張可在食物環境衛生署的網頁獲取,網址如下: http://www.cfs.gov.hk/tc_chi/multimedia/multimedia_pub/files/ school_lunches_ordered_are_safe.pdf。 |
||||||||||||||||||||||
8.3 | 以下再次列舉常用餐盒及其圖像,供學校參考。 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
8.4 |
在應用的層面上,以植物纖維製造的可降解餐盒與發泡膠飯盒很相似。若膳食供應商採用這一類餐盒,應提出有效證明文件。學校亦可參考環保署發出的《容器及袋的降解性及食物安全測試指引》及登記名冊,以辨真偽: https://www.wastereduction.gov.hk/chi/assistancewizard/guide_food_cont.htm。 |
||||||||||||||||||||||
8.5 | 有關本指引的任何查詢或跟進事宜,可致電環保署的顧客服務中心2838 3111 或透過電郵:enquiry@epd.gov.hk 提出。 | ||||||||||||||||||||||
- 完 – | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
附件甲:學校飯盒供應商名單 (以筆劃排序) | |||||||||||||||||||||||
附件乙:即棄餐盒回收商名單 (以筆劃排序) | |||||||||||||||||||||||
-
參考資料